REAL MADRID PLAYING TIMES IN 2011/12 SEASON | |||||||||||||
PLAYER | LA LIGA | UCL | COPA DEL REY | S. S. CUP | INTERNATIONAL | TOTAL | |||||||
C.Ronaldo | 3,483 | 971 | 456 | 180 | 930 | 6,020 | |||||||
Casillas | 3,463 | 971 | 378 | 180 | 752 | 5,744 | |||||||
S. Ramos | 3,167 | 1.017 | 301 | 180 | 760 | 5,425 | |||||||
X. Alonso | 3,265 | 865 | 378 | 180 | 707 | 5,395 | |||||||
Pepe | 2,649 | 878 | 455 | 180 | 750 | 4,912 | |||||||
Ozil | 2,645 | 821 | 313 | 169 | 618 | 4,566 | |||||||
Arbeloa | 2,303 | 766 | 231 | 0 | 795 | 4,095 | |||||||
Benzema | 2,326 | 776 | 277 | 173 | 526 | 4,078 | |||||||
Khedira | 1,959 | 750 | 274 | 107 | 630 | 3,720 | |||||||
Marcelo | 2,823 | 484 | 235 | 132 | - | 3,674 | |||||||
Higuain | 1,786 | 557 | 386 | 32 | 344 | 3,105 | |||||||
Coentrao | 1,280 | 633 | 284 | 125 | 750 | 3,072 | |||||||
Di Maria | 1,389 | 468 | 0 | 120 | 263 | 2,240 | |||||||
Kaka | 1,434 | 458 | 227 | 11 | - | 2,130 | |||||||
Lass | 1,171 | 210 | 311 | 0 | - | 1,692 | |||||||
Varane | 709 | 373 | 184 | 0 | 270 | 1,536 | |||||||
Callejon | 736 | 321 | 290 | 30 | - | 1,377 | |||||||
Albiol | 647 | 207 | 163 | 0 | 180 | 1,197 | |||||||
Carvalho | 631 | 190 | 94 | 180 | - | 1,095 | |||||||
Granero | 687 | 223 | 168 | 0 | - | 1,078 | |||||||
Altintop | 174 | 188 | 278 | 0 | 329 | 969 | |||||||
Sahin | 131 | 365 | 162 | 0 | 90 | 748 | |||||||
Adan | 94 | 186 | 175 | 0 | - | 297 |
petak, 13. srpnja 2012.
Minutaže igrača u sezoni 2011/2012
Pretplati se na:
Objavi komentare (Atom)
Nema komentara:
Objavi komentar